Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Fengzhaowei
Certificazione: CE/FCC/ROHS/PSE
Numero di modello: Il signor Black6
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: To be discussed
Imballaggi particolari: Scatola bianca / per scatola 20,8*16,8*4,8/0,48 kg/40 pezzi una scatola 50*38*45/20,2 kg
Tempi di consegna: 2-35 giorni lavorativi
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 1000 pezzi al mese
Nome: |
Alcolista di polizia. |
Sensore: |
Importazione di celle a combustibile elettrochimiche da 11 mm |
Visualizzazione: |
1schermo a colori da 0,77 pollici |
Immagazzinamento: |
Più di 200000 record possono essere memorizzati |
Distanza di rilevamento: |
00,00-600 mg/100 ml di gas |
Batteria: |
Batteria al litio di grande capacità da 1500 mAh |
Nome: |
Alcolista di polizia. |
Sensore: |
Importazione di celle a combustibile elettrochimiche da 11 mm |
Visualizzazione: |
1schermo a colori da 0,77 pollici |
Immagazzinamento: |
Più di 200000 record possono essere memorizzati |
Distanza di rilevamento: |
00,00-600 mg/100 ml di gas |
Batteria: |
Batteria al litio di grande capacità da 1500 mAh |
Sensori a celle a combustibile ad alta precisione per uso della polizia Mr Black6
Progetto | Indicatori e parametri |
Volume dello strumento | Piccole dimensioni, facili da trasportare, lunghezza * larghezza * altezza: 12cm * 5,7cm * 2,7cm |
Peso | Circa 145 g |
sensore | Le celle a combustibile elettrochimiche importate da 11 mm garantiscono test precisi e stabili e una lunga durata di vita |
Precisione di misura | Rispetto ai requisiti di errore massimo ammissibile di cui al punto 4.7 della nuova norma nazionale (GB/T 21254-2017) |
Stabilità di misura | Conformi ai requisiti di ripetibilità di cui al punto 4.8 della nuova norma nazionale (GB/T 21254-2017) e ai requisiti di deriva di cui al punto 4.9 |
Distanza di rilevamento | 00,00-600 mg/100 ml (gas) |
Intervallo di temperatura | Risponde ai requisiti di errore massimo ammissibile di cui alla sezione 4.7 della nuova norma nazionale (GB/T 21254-2017) a 0 °C~45 °C e può essere conservato e trasmesso a - 40 °C~75 °C |
Determinazione del flusso espiratorio | Lo strumento supporta il rilevamento del flusso expiratorio e adotta un metodo di raccolta dei gas di scarico che favorisce la raccolta del gas profondo nei polmoni umani |
visualizzazione | 1schermo a colori da 0,77 pollici |
Interfaccia e suggerimenti | Interfaccia grafica, funzionamento semplice e intuitivo, i risultati dei test possono essere richiesti da voce, testo, colore di visualizzazione, ecc. |
conservazione | Più di 200000 record possono essere memorizzati |
Orario e data | Lo strumento fornisce l'ora e la data esatte per la registrazione dei risultati delle prove (facoltativo) |
Stampa | Supporto per la stampa Bluetooth (facoltativo) |
Calibrazione dello strumento | Lo strumento può essere calibrato direttamente dall'amministratore |
Batteria | Batteria al litio di grande capacità da 1500 mAh, con tempo di attesa superiore a 24 ore |
1. Conformità con lo standard nazionale GB/T21254-2017;
2.1500 mAh batteria ricaricabile al litio, in standby super lungo;
3. rilevamento preciso/soluzione rapida dei problemi, modalità di rilevamento del sistema doppio;